Senarai Pulse Oximeter Lulus KKM / MDA. Awas, Jangan Beli Yang Tiruan!
SENARAI PULSE OXIMETER LULUS MDA / KKM (MALAYSIA)
Kita sedia maklum bahawa semakin ramai yang menyedari kepentingan penggunaan pulse oximeter untuk mengelakkan komplikasi COVID19, terutamanya ketika dalam tempoh pemantauan kendiri di rumah.
Oleh itu, setiap rumah digalakkan mempunyai 1 pulse oximeter bagi pemantauan tujuan pemantauan kesihatan.
Kini alat ini telah banyak dijual di farmasi dan pasaran online.
Tapi, ramai yang tertipu dan terbeli pulse oximeter yang fake (tiruan) dan tidak berfungsi dengan betul. Pengguna media sosial baru-baru ini berkongsikan ada oximeter tiruan yang dibeli tetap menunjukkan bacaan walaupun apabila diuji dengan pen / pensel!
Jadi, bagaimana nak pastikan kita beli pulse oximeter yang kita nak beli nanti dapat berfungsi dengan baik dan paling penting – adakah ia lulus KKM?
Di sini kami kongsikan senarai pulse oximeter yang telah mendapat kelulusan Medical Device Authority Malaysia (MDA) dan KKM yang boleh anda beli di pasaran.
Apakah Pulse Oximeter?
Pulse Oximeter ialah alat pengukur paras oksigen dalam darah kita.
Alat ini biasanya digunakan untuk memantau keadaan pesakit yang mempunyai masalah kesihatan yang boleh mempengaruhi tahap oksigen dalam darah seperti Penyakit Obstruktif Paru-Paru Kronik (COPD), penyakit Asma, Pneumonia, kanser paru-paru, Anemia, sakit jantung, kecacatan jantung kongenital dan lain-lain.
Bagaimana Ia Berfungsi?
Bacaan tahap oksigen dalam darah diambil dengan cara mengepit hujung jari tangan menggunakan satu alat berbentuk klip iaitu Pulse Oximeter.
Tahap kepekatan oksigen darah diukur menggunakan satu proses yang melibatkan lintasan sinaran cahaya kecil ke dalam darah.
Proses ini dapat mengukur perubahan penyerapan cahaya dalam darah beroksigen atau darah tanpa oksigen dan seterusnya, mengesan kadar kepekatan oksigen darah.
Paras oksigen darah rendah (hypoxia) adalah ukuran kepekatan oksigen berpurata 94% dan ke bawah bagi mereka yang tiada penyakit paru-paru kronik.
Pulse Oximeter telah lama digunakan di rumah untuk memantau keadaan pesakit yang menghidap penyakit paru-paru kronik dan kegagalan fungsi jantung.
Baca juga: Awas ‘Happy Hypoxia’, Ini Tips Beli Oximeter Berkualiti & Tepat Bacaannya
Senarai Pulse Oximeter Lulus KKM / MDA
Setakat hari ini, terdapat 51 jenis pulse oximeter yang telah menerima kelulusan dan tersenarai dalam laman web MDA.
1 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC93820154517 | GASWORLD SDN BHD | 07-02-2017 – 06-02-2022 | |
2 | G3 PULSE OXIMETER | GC58276545418 | PHILIPS MALAYSIA SDN BERHAD | 28-12-2017 – 27-12-2022 | |
3 | PULSE OXIMETER | GC94689685818 | CEREMEDIC SDN BHD | 07-02-2018 – 06-02-2023 | |
4 | PULSE OXIMETER | GC41891755418 | RESETT SDN. BHD. | 15-03-2018 – 14-03-2023 | |
5 | PULSE OXIMETER | GB82088101816 | TEEPHAM MEDICAL SDN. BHD. | 06-12-2016 – 05-12-2021 | |
6 | PULSE OXIMETER OLV-2700K | GC14352301217 | NIHON KOHDEN MALAYSIA SDN BHD | 25-08-2017 – 24-08-2022 | |
7 | PULSE OXIMETER | GC34335780918 | KSF MEDICARE (MALAYSIA) SDN BHD | 15-04-2018 – 14-04-2023 | |
8 | HAND HELD PULSE OXIMETER WITH SPO2 PROBE SENSOR | GC16137237017 | GASWORLD SDN BHD | 02-06-2017 – 01-06-2022 | |
9 | SHENZHEN AEON TECHNOLOGY PULSE OXIMETER | GC85721538418 | SUNLIFE MEDIC SDN BHD | 28-12-2017 – 27-12-2022 | |
10 | PULSE OXIMETER OLV-4201 | GC95939699418 | NIHON KOHDEN MALAYSIA SDN BHD | 22-02-2018 – 21-02-2023 |
11 | DESKTOP PULSE OXIMETER | GC875871066418 | MEDIC DOT COM SDN BHD | 06-06-2018 – 05-06-2023 | |
12 | VITROMAP TABLE TOP PULSE OXIMETER | GC641401060818 | TARAF SYNERGY SDN. BHD | 07-03-2018 – 06-03-2023 | |
13 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC767811121718 | LAWMANN TRADING ( SARAWAK ) SDN BHD | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
14 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC287471101918 | SYMBIOMED SDN. BHD | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
15 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC438461159318 | KINSMEDIC SDN BHD | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
16 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC2160119-29755 | REVO HEALTHCARE SDN BHD | 12-06-2019 – 11-06-2024 | |
17 | PULSE OXIMETER SAT 805 | GC762641231018 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 20-12-2018 – 19-12-2023 | |
18 | PULSE OXIMETER SAT 801DELTA | GC575171246719 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 28-12-2018 – 27-12-2023 | |
19 | PULSE OXIMETER SAT 801+ | GC739081313519 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 01-03-2019 – 29-02-2024 | |
20 | NONIN PALMSAT 2500 SERIES HANDHELD PULSE OXIMETER AND ACCESSORIES | GC4591820-38168 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 24-12-2019 – 23-12-2024 |
21 | NONIN MODEL 7500 PULSE OXIMETER AND ACCESSORIES | GC4547419-36840 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 28-11-2019 – 27-11-2024 | |
22 | NONIN ONYX VANTAGE FINGER PULSE OXIMETER | GC11120720-38475 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 06-01-2020 – 05-01-2025 | |
23 | PULSE OXIMETER AND PROBE | GC6997520-40138 | CYPRESS MEDIC SDN BHD | 06-01-2020 – 05-01-2025 | |
24 | WRISTOX2® PULSE OXIMETER | GC7541819-36841 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 28-11-2019 – 27-11-2024 | |
25 | LIFESENSE II CAPNOMETER/PULSE OXIMETER (MODEL LS1) AND RESPSENSE II CAPNOMETER (MODEL LS1R) | GC8480220-43563 | ACUCARE SYSTEMS (M) SDN BHD | 01-06-2020 – 31-05-2025 | |
26 | PULSE OXIMETER | GC6493119-36113 | CYPRESS MEDIC SDN BHD | 21-10-2019 – 20-10-2024 | |
27 | PULSE OXIMETER | GC4804820-38531 | TEEPHAM MEDICAL SDN. BHD. | 06-01-2020 – 05-01-2025 | |
28 | PULSE OXIMETER PROBE REUSABLE / PULSE OXIMETER PROBE | GC154311365819 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 04-12-2019 – 03-12-2024 | |
29 | YONKER FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC4998120-43555 | CAREFORCE MEDICARE SUPPLIES SDN BHD | 01-06-2020 – 31-05-2025 | |
30 | PULSE OXIMETER | GC9264520-47073 | BEST MADE PHARMACEUTICAL SDN BHD | 08-07-2020 – 07-07-2025 |
31 | TEMP-PULSE OXIMETER | GC10725421-52611 | AL GLOBAL CORPORATION (M) SDN BHD | 18-12-2020 – 17-12-2025 | |
32 | MIGHTYSAT FINGERTIP PULSE OXIMETERS | GC8596221-51719 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 06-01-2021 – 05-01-2026 | |
33 | PULSE OXIMETER | GC1574221-53413 | PERFECTUS INTERNATIONAL SDN BHD | 25-01-2021 – 24-01-2026 | |
34 | 79455 MEDISANA PULSE OXIMETER PM100 | GC52083234217 | ZUELLIG PHARMA SDN.BHD | 13-06-2017 – 12-06-2022 | |
35 | PULSE OXIMETER (H100N, H100B) | GC374031090618 | KORMED RESOURCES PLT. | 26-09-2018 – 25-09-2023 | |
36 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC9480821-57718 | GAS WALKER MIRAMED SDN BHD | 24-03-2021 – 23-03-2026 | |
37 | CHECKME O2 PULSE OXIMETER | GB3693921-57628 | BMEC (MALAYSIA) SDN. BHD | 10-03-2021 – 09-03-2026 | |
38 | PULSE OXIMETER | GB3615421-57602 | NEWAGE SDN BHD | 22-03-2021 – 21-03-2026 | |
39 | RAD-G PULSE OXIMETER | GC1159221-57852 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 22-03-2021 – 21-03-2026 | |
40 | MASIMO PULSE OXIMETER SENSORS | GC484561060118 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 29-06-2018 – 28-06-2023 |
41 | PULSE OXIMETER | GB4812121-63684 | GLOBALMED SDN BHD | 24-05-2021 – 23-05-2026 | |
42 | PULSE OXIMETER | GB3492221-65288 | BION MEDICAL SDN BHD | 18-06-2021 – 17-06-2026 | |
43 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC9770721-65290 | CAREFORCE MEDICARE SUPPLIES SDN BHD | 28-06-2021 – 27-06-2026 | |
44 | PULSE OXIMETER | GC3978321-65258 | IHB HEALTHCARE SDN BHD | 28-06-2021 – 27-06-2026 | |
45 | PULSE OXIMETER | GB9253021-66450 | PERNIAGAAN BEKALAN ABADI SDN BHD | 21-06-2021 – 20-06-2026 | |
46 | PULSE OXIMETER | GC7817621-66828 | KINSMEDIC SDN BHD | 05-07-2021 – 04-07-2026 | |
47 | FINGER PULSE OXIMETER | GC5747021-66902 | PFLEGE MEDICAL SUPPLIES SDN. BHD. | 17-07-2021 – 16-07-2026 | |
48 | RAINBOW PULSE OXIMETER | GC430321043618 | NYPRAX BUSINESS SOLUTIONS | 29-06-2018 – 28-06-2023 | |
49 | MEDICAL PRO FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC6804921-68270 | JOY VENTURE SDN BHD | 03-08-2021 – 02-08-2026 | |
50 | PULSE OXIMETER | GC10889321-68404 | QUANTUM UPSTREAM SDN.BHD. | 03-08-2021 – 02-08-2026 |
51 | FINGERTIP PULSE OXIMETER | GC10537221-68594 | SMARTOPTZ PLT | 07-08-2021 – 06-08-2026 |
NOTA: Senarai ini akan sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. Jika anda ingin membeli pulse oximeter ini, bolehlah anda membuat semakan sama ia telah diluluskan dan tersenarai di laman web MDA : https://mdar.mda.gov.my/
Sebagai alternatif, anda juga boleh membeli Pulse Oximeter terus dari senarai Farmasi berdaftar di Malaysia untuk memastikan alatan tersebut selamat dan mendapat kelulusan MDA.
Berikut disenaraikan antara kedai online / e-store bagi farmasi-farmasi tersebut:
- Caring Pharmacy: https://estore.caring2u.com/
- Alpro Pharmacy: https://www.alpropharmacy.com/
- Watsons Malaysia : https://www.watsons.com.my/
- Guardian Mlaaysia : https://guardian.com.my/
- Health Lane Pharmacy : https://estore.healthlane.com.my/
- BIG Pharmacy: https://www.bigpharmacy.com.my/